英格兰冠军联赛实时积分排名 · 每日更新
英冠联赛共24支球队,进行46轮双循环比赛。前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛,最后三名降级至英甲联赛。数据截至最新一轮更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72 | 28 | +44 | 86 | 🔥连胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 30 | +38 | 81 | ✅稳升 |
| 3 | 伯恩利 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 35 | +30 | 76 | 🔥连胜 |
| 4 | 桑德兰 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 36 | +24 | 74 | ✅平局 |
| 5 | 考文垂 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 38 | +20 | 72 | 🔥连胜 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 34 | +21 | 70 | ✅平局 |
| 7 | 诺维奇 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | +10 | 65 | 📉连败 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 40 | +10 | 63 | ✅平局 |
| 9 | 米尔沃尔 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 42 | +6 | 61 | 🔥连胜 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 45 | +5 | 59 | ✅平局 |
| 11 | 沃特福德 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 44 | +2 | 55 | 📉连败 |
| 12 | 斯旺西 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 43 | +2 | 53 | ✅平局 |
| 13 | 斯托克城 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 42 | 0 | 51 | 🔥连胜 |
| 14 | 普雷斯顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 48 | -4 | 49 | 📉连败 |
| 15 | 赫尔城 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | 47 | ✅平局 |
| 16 | 卡迪夫城 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 52 | -10 | 45 | 🔥连胜 |
| 17 | 女王公园巡游者 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 43 | 📉连败 |
| 18 | 布莱克本 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | ✅平局 |
| 19 | 谢周三 | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 58 | -23 | 37 | 📉连败 |
| 20 | 罗瑟汉姆 | 38 | 7 | 12 | 19 | 30 | 55 | -25 | 33 | 📉连败 |
| 21 | 普利茅斯 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | 62 | -34 | 28 | 📉连败 |
| 22 | 牛津联 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 | 60 | -34 | 26 | 📉连败 |
| 23 | 德比郡 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22 | 68 | -46 | 21 | 📉连败 |
| 24 | 朴茨茅斯 | 38 | 3 | 10 | 25 | 20 | 70 | -50 | 19 | 📉连败 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 利兹联 | 22 | 8 | 36 |
| 2 | 古斯塔沃·哈默 | 谢菲尔德联 | 19 | 6 | 35 |
| 3 | 纳森·特拉 | 伯恩利 | 18 | 5 | 34 |
| 4 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 17 | 7 | 37 |
| 5 | 安德烈·格雷 | 桑德兰 | 16 | 4 | 33 |
| 6 | 安托万·塞梅尼奥 | 布里斯托尔城 | 15 | 9 | 36 |
| 7 | 阿什利·弗莱彻 | 米德尔斯堡 | 14 | 3 | 32 |
| 8 | 卡尔顿·莫里斯 | 西布罗姆维奇 | 13 | 5 | 35 |
| 9 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 12 | 6 | 34 |
| 10 | 丹尼尔·杰巴 | 斯旺西 | 11 | 8 | 33 |
利兹联前锋乔尔·皮罗以22球领跑射手榜,谢菲尔德联的哈默紧随其后。考文垂的哲凯赖什和桑德兰的格雷也表现出色,射手榜竞争异常激烈。
英格兰传统强队,曾获3次英甲冠军。本赛季强势领跑积分榜,有望重返英超。主场埃兰路球场氛围火爆。
上赛季从英超降级后表现强势,本赛季稳居第二。球队防守稳固,进攻效率高,升级热门球队。
曾获英超参赛资格,本赛季表现出色位居第三。球队整体实力均衡,附加赛经验丰富,升级希望大。
英格兰东北部传统强队,拥有庞大球迷基础。本赛季发挥稳定,排名第四,是升级附加赛有力竞争者。
2024-12-15 · 利兹联主场3-1大胜对手,积分领先优势扩大至5分
2024-12-14 · 客场1-1战平,球队连续8轮不败
2024-12-13 · 朴茨茅斯、德比郡、牛津联深陷降级泥潭
2024-12-12 · 各队计划在冬窗补强阵容,争夺升级或保级